| Modell | S49CG934SU |
|---|---|
| Produktserie | Samsung Odyssey OLED G9 |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806095053653 |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
|---|
| Innbygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
| Fargestøtte | 1 milliard farger |
|---|---|
| Inngangssignal | DisplayPort, Micro HDMI, HDMI |
| Standardoppløsning | 5120 x 1440 |
| Skjermbøyning | 1800R |
| Kontrastforhold | 1000000:1 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 124 cm |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Bildets lysstyrke | 250 cd/m² |
| Produktformfaktor | Stasjonær |
| Type | OLED-skjerm |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 240 Hz |
| Teknologi | OLED |
| Responstid | 0.03 ms |
| Pikselavstand | 0.234 mm |
| HDR-sertifisering | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Videoformat (ikke-standard) | Dual Quad HD |
| Hellingsvinkel | -2/+15 |
| Fargeskala | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10+ Gaming |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Høydejustering | 120 mm |
| Buet skjerm | Ja |
| Diagonal størrelse | 49 tommer |
| Fastype | Flat front |
| Typisk svartid | 0,03 ms (grått-til-grått) |
| Bilde aspektforhold | 32:9 |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, Tilt |
| Grensesnitt | Micro HDMI, HDMI, DisplayPort |
| Skjermfunksjoner | Flicker Free-teknologi, Picture-in-Picture, Fabrikkalibreringsrapport, Off Timer Plus, Core lighting+ design, Black eQualizer, Ergonomisk stativ, Quantum Dot Technology, Virtual AIM Point, Entertain Mode, Super Arena Gaming UX, Eco-Mode, Slim Metal Design, Graphic Mode, CoreSync-belysningsdesign, Bilde for bilde, Spillemodus, Low Input Lag, RTS Mode, CustomColor Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Auto Source Switch+, RPG Mode, Sportmodus, Factory Tunning, FPS Mode |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Høyttalerkonfigurasjon | Stereo |
|---|---|
| Utgangskraft / kanal | 5 watt |
| Type | Høyttaler(e) |
| Strømforbruk (maks.) | 220 watt |
|---|---|
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Strømforbruk (typisk) | 75 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Energiklasse | Klasse G |
|---|---|
| Årlig energiforbruk | 110 kWh |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 87 kWh/1000t |
| Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Gaming | Ja |
| Farge | Sølv |
| Fargekategori | Sølv |
| Vekt | 12.6 kg |
|---|---|
| Høyde | 52.93 cm |
| Dybde | 28.41 cm |
| Bredde | 119.47 cm |
| Bemerkninger | Med stativ |
| Fraktbredde | 135.2 cm |
|---|---|
| Frakthøyde | 47.4 cm |
| Fraktvekt | 18.1 kg |
| Fraktdybde | 24 cm |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
|---|---|
| Driftsfuktighet | 10 – 80 % (ikke-kondenserende) |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.4, Micro HDMI, 3 x USB 3.0, HDMI 2.1 |
|---|
| Medfølgende kabler | 1 x mikro-HDMI-HDMI-kabel, 1 x DisplayPort-kabel |
|---|
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ – bredde: 119.47 cm – dybde: 28.41 cm – høyde: 52.93 cm – vekt: 12.6 kg, Uten stativ – bredde: 119.47 cm – dybde: 18.08 cm – høyde: 36.5 cm – vekt: 8.8 kg |
|---|


